浴室概算見積り・参考明細表
※水周り工事の金額の提示は本当に難しいのが、正直なところです。 図面をみて、おおよその見当をつけて現場に入っても、 配管に穴があいていたり、換気口に問題があったり、図面との配線が違っていたり、 もちろん傷みによる、床や壁の損傷など、予想もつかないことが沢山あります。 ですから、あくまでも下記の見積り表は、目安としてご参考になさってください。 |
名称 | 仕様・型番・サイズ | 数量 | 単位 | 金額 | |
養生費 | 玄関・廊下・洗面脱衣室 | 1 | 式 | 15,000 | |
解体工事 | 撤去・搬出 | 浴室内部・洗面所の一部・給湯器 | 1 | 式 | 100.000 |
処分費 | 1 | 式 | 47,000 | ||
水道工事 | 給水湯・排水・追い炊き配管 | 1 | 式 | 51,000 | |
電気工事 | ダクト工事・ベントキャップ共 | 1 | 式 | 18,000 | |
配線切り替え・専用回路増設 | 1 | 式 | 30,000 | ||
ガス工事 | 別途工事 | ||||
システムバスルーム | 土間コンクリート打設 | 1 | 式 | 27,000 | |
既存窓廻り加工 | 1 | 式 | 15,000 | ||
出入り口廻り加工 | 1 | 式 | 65,000 | ||
システムバス搬入取り付け工事 | 1 | 式 | 90,000 | ||
給湯器 | 別途工事 | ||||
内装工事 | 塗装工事 (出入口枠・巾木等) |
出入口枠、巾木等 | 1 | 式 | 28,000 |
クロス工事 (天井・壁) |
1 | 式 | 40,000 | ||
クッションフロアー 工事 |
1 | 式 | 27,000 | ||
諸経費 | 1 | 式 | 15,000 | ||
|
|||||
小計金額 | \568,000 | ||||
消費税 | \28,400 | ||||
合計金額 | \596,400 |
※ガス工事・給湯工事は別途工事となります。